HKR Kitzbühel
Streckenrekorde
Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif
| Jahr | Name | Nation | Zeit |
| 1997 | Fritz STROBL | AUT | 1:51,58 |
| 1996 | Günther MADER | AUT | 1:54,29 |
| 1992 | Franz HEINZER | SUI | 1:56,04 |
| 1982 | Harti WEIRATHER | AUT | 1:57,20 |
| 1975 | Franz KLAMMER | AUT | 2:03,22 |
| 1974 | Roland COLLOMBIN | SUI | 2:03,29 |
| 1967 | Jean-Claude KILLY | FRA | 2:11,92 |
| 1966 | Karl SCHRANZ | AUT | 2:16,63 |
| 1963 | Egon ZIMMERMANN II | AUT | 2:20,66 |
| 1960 | Adrien DUVILLARD | FRA | 2:26,10 |
| 1959 | Budd WERNER | USA | 2:33,40 |
| 1958 | Anderl MOLTERER | AUT / Kitzbühel | 2:40,70 |
| 1955 | Anderl MOLTERER | AUT / Kitzbühel | 2:46,20 |
| 1954 | Christian PRAVDA | AUT / Kitzbühel | 2:47,90 |
| 1953 | Bernhard PERREN | SUI | 2:54,50 |
| 1951 | Christian PRAVDA | AUT / Kitzbühel | 2:57,10 |
| 1948 | Egon SCHOEPF | AUT | 3:03,20 |
| 1947 | Karl FEIX | AUT / Kitzbühel | 3:36,00 |
| 1937 | Thäus SCHWABL | AUT / Kitzbühel | 3:53,10 |
