HKR Kitzbühel
Sportprogramm 2025
Dienstag, 21. Jänner
| 11:30 h 1. Abfahrtstraining | Streif |
| 13:30 h Training Longines Future Hahnenkamm Champions | Ganslern |
Mittwoch, 22. Jänner
| 10:15 h LONGINES FUTURE HAHNENKAMM CHAMPIONS - Juniors SL1 | Ganslern |
| 11:30 h 2. Abfahrtstraining | Streif |
13:30 h LONGINES FUTURE HAHNENKAMM CHAMPIONS - Juniors SL2 | Ganslern |
| anschl. JUNIORS Siegerehrung | Zielgelände |
Donnerstag, 23. Jänner
| Ruhetag |
Freitag, 24. Jänner
| 11:30 h SUPER G | Streif |
| anschl. Siegerpräsentation | Zielgelände |
| 18:00 h Startnummernverlosung Abfahrt | Zielgelände/Zielhaus |
| 18:30 h Siegerehrung Super G | Zielgelände/Zielhaus |
Samstag, 25. Jänner
| 11:30 h ABFAHRT | Streif |
| anschl. Siegerpräsentation | Zielgelände |
| KITZ-CHARITY-Trophy | Rasmusleitn/Zielgelände |
| 18:00 h Startnummernverlosung Slalom | Zielgelände/Zielhaus |
| 18:20 h Ehrung Legende des Jahres | Zielgelände/Zielhaus |
| 18:30 h Siegerehrung Hahnenkamm Abfahrt | Zielgelände/Zielhaus |
Sonntag, 26. Jänner
| 10:15 h SLALOM 1. Lauf | Ganslern |
| 13:30 h SLALOM 2. Lauf | Ganslern |
| anschl. Siegerehrung Slalom | Zielgelände |
Änderungen vorbehalten. (Status 13.05.2024)
